
28-29 Kasım 2020 KKTC Yol Yarışı Şampiyonası – Ön Kayıt Listesi
1_Adı ve Soyadı | 2_Lisans No | 3_Doğum Tarihi | 4_Kategorisi | 5_Cinsiyet | 6_Kulübü |
---|---|---|---|---|---|
Yıldıray Pekmez | 3080101 | 27.02.2003 | GENÇ | ERKEK | Velo Cypri |
Yağmur Aydındağ | 3080005 | 30.08.1995 | BÜYÜK | KADIN | Velo Cypri |
Tuğrul Serdengeçti | 3081112 | 28.09.1973 | MASTER 2 | ERKEK | ASPAVA |
Tuğberk Kopça | 3080009 | 28.10.1997 | BÜYÜK | ERKEK | Velo Cypri |
Şevket Türel | 3081017 | 28.02.1981 | MASTER 1 | ERKEK | FERDİ |
Soner Akbaş | 3080855 | 14.06.1996 | BÜYÜK | ERKEK | Green Pedal |
Sinan Arkar | 3081092 | 07.11.1977 | MASTER 1 | ERKEK | Green Pedal |
Sevim Yıldız | 3080303 | 08.08.1982 | BÜYÜK | KADIN | The Bike Academy |
SALİH KOPCA | 3081018 | 31.12.1978 | MASTER 1 | ERKEK | Velo Cypri |
ÖZGÜR GÜLHAN | 3081091 | 26.02.1973 | MASTER 2 | ERKEK | Green Pedal |
Osman Yusuf Cevizli | 3081100 | 18.01.2006 | YILDIZ B | ERKEK | The Bike Academy |
MUSTAFA YÜZÇELİK | 3081080 | 23.03.2002 | GENÇ | ERKEK | Velo Cypri |
Mehmet Sevinç | 3080502 | 27.10.1983 | MASTER 1 | ERKEK | A TAKIMI |
Mehmet Özboran | 3081068 | 31.01.1981 | MASTER 1 | ERKEK | Green Pedal |
Mehmet Öngün | 3081093 | 15.05.1982 | MASTER 1 | ERKEK | Green Pedal |
Mehmet Çağlar Çakır | 3081000 | 11.02.2004 | YILDIZ A | ERKEK | Green Pedal |
Mehmet Aytekin | 3080806 | 23.01.1978 | MASTER 1 | ERKEK | A Takımı |
Kutret Güloğlu | 3080300 | 25.12.1973 | MASTER 2 | ERKEK | The Bike Academy |
Kerem Pekmez | 3081024 | 03.02.2006 | YILDIZ B | ERKEK | Velo Cypri |
Kemal Palaz | 3080992 | 27.03.1979 | MASTER 1 | ERKEK | BSD |
Kemal Avcı | 3080805 | 01.05.1981 | MASTER 1 | ERKEK | A Takımı |
Kalender Çelebci | 3080801 | 28.06.1971 | MASTER 2 | ERKEK | Velo Cypri |
Hüseyin Taşpınar | 3081076 | 07.11.1982 | MASTER 1 | ERKEK | FERDİ |
Hüseyin Kumlutepe | 3081108 | 22.07.2001 | BÜYÜK | ERKEK | Cypcursion |
Hüseyin Güray Kemaneci | 3080999 | 19.06.2006 | YILDIZ B | ERKEK | Green Pedal |
Hasan Şentürk | 3080804 | 01.01.2000 | BÜYÜK | ERKEK | FERDİ |
Hasan Özseyhan | 3080503 | 21.05.1982 | MASTER 1 | ERKEK | A Takımı |
Hasan Hoca | 3080997 | 08.06.2005 | YILDIZ A | ERKEK | Green Pedal |
Ersan Serinyürek | 3081071 | 22.12.1984 | MASTER 1 | ERKEK | A Takımı |
Erkan Uyar | 3081042 | 12.03.1973 | MASTER 2 | ERKEK | ARES |
Enver Soyel | 3080253 | 29.01.1981 | BÜYÜK | ERKEK | Green Pedal |
Enes Tekkanat | 3081101 | 19.05.2006 | YILDIZ B | ERKEK | The Bike Academy |
Emre Kaplan | 3081023 | 15.05.2006 | YILDIZ B | ERKEK | The Bike Academy |
Çağın Tosun | 3080304 | 17.09.2003 | GENÇ | ERKEK | FERDİ |
Buğra Cömert | 3080054 | 06.08.1985 | MASTER 1 | ERKEK | FERDİ |
Bilal Ceral | 3080258 | 15.02.1984 | BÜYÜK | ERKEK | Green Pedal |
Bilal Bitirim | 3081094 | 17.07.1970 | MASTER 2 | ERKEK | Green Pedal |
Berk Hançerli | 3080401 | 12.12.2002 | GENÇ | ERKEK | Velo Cypri |
Asım Erk Cellatoğlu | 3081082 | 07.12.2007 | YILDIZ B | ERKEK | Green Pedal |
Arda Hayrettin Alçıner | 3081083 | 18.01.2006 | YILDIZ B | ERKEK | Green Pedal |
ARCAN KUZHAN | 3081077 | 23.02.2007 | YILDIZ B | ERKEK | Velo Cypri |
Alkan Kanısoy | 3081110 | 10.09.2007 | YILDIZ B | ERKEK | Green Pedal |
Ali Sükan | 3080302 | 27.09.1972 | MASTER 2 | ERKEK | FERDİ |
Ali ALİBABA | 3081074 | 01.09.1982 | MASTER 1 | ERKEK | FERDİ |
** Yukarıdaki ön kayıt listesiyle ilgili olarak itirazlar en geç 27.11.20 saat 12:00 a kadar yapılmalıdır. Eksik belgesi olduğu tespit edilen ve giriş ücreti ödenmeyen sporcular yarışmaya katılamayacaktır.