YARIŞ CEZA YÖNETMELİĞİ | ||||
|
Yarış komiseri, aşağıda listelenen para cezalarını uygulayıp uygulamama hakkına sahiptir. Aynı anda hem zaman hem de para cezası içeren maddelerin uygulamasında tercih kullanarak sadece para veya sadece zaman cezası uygulayabilir. Benzer şekilde para cezalarını yarış komiseri kendi tercihi doğrultusunda zaman cezasına çevirebilir | |||
Aşağıda listelenen para cezalarının para birimi, uluslararası yarışlarda Euro, yurtiçi yarışlarda Türk Lirası olarak tanımlanmıştır. Yarışlarda için uygulanacak detay cezai durumlar aşağıda listelenmiştir. | ||||
BRANŞ | MÜSABAKA | |||
YOL | Elit Erkekler Dünya Şampiyonaları Dünya Kupası
Majör Turlar Class 1-5 TR : Büyük Erkekler TR : Master Erkekler tüm kategoriler |
Elit Bayanlar Dünya Şampiyonaları -23 Dünya Şampiyonaları Gençler Dünya Şampiyonaları Class 6-11
TR : Büyük Bayanlar TR: Genç Bayanlar TR : Yıldız Bayanlar tüm kategoriler TR : Master Bayanlar tüm kategoriler TR : Genç Erkekler TR : Yıldız Erkekler tüm kategoriler |
||
DAĞ BİSİKLETİ
|
A B C Kategoriler
TR : Büyük Erkekler TR : Elit Erkekler TR : Master Erkekler tüm kategoriler |
Diğer Kategoriler
TR : Büyük Bayanlar TR : Elit Bayanlar TR: Genç Bayanlar TR : U23 Bayanlar TR : Yıldız Bayanlar tüm kategoriler TR : Master Bayanlar tüm kategoriler TR : Genç Erkekler TR : U23 Erkekler TR : Yıldız Erkekler tüm kategoriler |
||
1 | İMZA KONTROLÜ OLMAKSIZIN START | |||
1.1 yarış veya etabın startında kurallara uymayan bir bisiklet sunmak(stardart dışında aparat takmak) | Start yaptırılmaz | Start yaptırılmaz | ||
1.2 bir yarışta kurallara uymayan bisiklet kullanmak | Diskalifiye edilir ve 100 TL | Elenir veya diskalifiye edilir ve 30 TL | ||
2 | UYGUNSUZ GİYİNME | |||
2.1.Uygun olmayan materyal giyimi (madde 1.3.33) | Start yaptırılmaz | Start yaptırılmaz | ||
2.2. Yönetmeliğe aykırı bir giysi giymek veya giysiyi çıkarmak | Bisikletçi 50 TL Takım idarecisi / lideri 200 TL | Bisikletçi 30 TL Takım idarecisi / lideri 100 TL | ||
2.3.1. Verilen lider forması veya bir parçanın giyimini reddetme | Bisikletçiye : start yaptırmama veya diskalifiye + 100 TL | Bisikletçiye : start yaptırmama veya diskalifiye+ 50 TL | ||
3 | KASK GİYİMİ | |||
3.1 starta kaskı olmayan sporcu | Start yaptırılmaz | Start yaptırılmaz | ||
3.2 yarış sırasında kaskını çıkaran sporcu | Diskalifiye + 100 TL | Diskalifiye+ 50 TL
|
||
4 | NUMARA, BİSİKLET NUMARASI | |||
4.1 numara, apolet, bisiklet plakası veya numarası değişik veya kötü durumda bir günlük yarış | Bisikletçi 50 TL | |||
4.2 numara, apolet, bisiklet plakası veya numarası değişik veya kötü durumda etap yarışı | Bisikletçi İlk ihlal 50 TL 2. ihlal 200 TL 3. ihlal diskalifiye | |||
4.3. Yarış dışı kalındığında bisikletçi numarasının geri döndürülmemesi | Bisikletçi 50 TL | Bisikletçi 50 TL | ||
5 | KİMLİK NUMARASI | |||
4.1. Kimlik numarası veya plakası görülmez veya tanınmaz ise
-Bir günlük yarış -Etap yarışı |
Bisikletçi
Günlük yarış : 100 TL Etap İlk ihlal 100 TL Etap 2. ihlal 200 TL Etap 3. ihlal diskalifiye |
Bisikletçi Günlük yarış : 50 TL Etap
1. ihlal 30 TL Etap 2. ihlal 50 TL Etap 3. ihlal diskalifiye |
||
6 | YARIŞ ANINDA YARDIM | |||
6.1.Başka takımın bir bisikletçisine kuralsız yardım etmek | İlgili her yarışçı | İlgili her yarışçı | ||
6.1 bir günlük yarış | Diskalifiye+ 200 TL | Diskalifiye+200 TL | ||
6.2 etap yarışı | Her ihlalde 200 TL ve 2’, 5’ ve 10’ zaman cezası ve
4. İhlalden sonra diskalifiye + 200TL Diğer lisans sahibi 200 TL |
Her ihlalde 100 TL ve 2’, 5’ ve 10’ zaman cezası ve 4. İhlalden sonra diskalifiye + 100TL Diğer lisans sahibi 50 TL | ||
6.3. Finiş dönemecinde veya son km.de başka bisikletçiye yasaklı yardım | ||||
6.3.1 bir günlük yarış | 200 TL + diskalifiye | 100 TL + diskalifiye | ||
6.3.2 etap yarışı | 200 TL +etabın sonuna düşme 2. ihlal veya son etapta ihlal durumunda 200 TL + diskalifiye | 100 TL + etabın sonuna düşme 2. ihlal veya son etapta ihlal durumunda 100 TL + diskalifiye | ||
7 | HAREKETLİ BAYRAK (DALGALANMA) | Karışan her bisikletçi | Karışan her bisikletçi | |
7.1 takım arkadaşları arasında | ||||
7.1.1 bir günlük yarış | Son km içinde ihlal için : 200 TL + grubun en sonuna düşüş | Son km içinde ihlal için: 100 TL + grubun en sonuna düşüş | ||
7.1.2 bir günlük yarış | Her ihale 200 TL + 10’’. Etabın son km’si içindeki ihlale 200 TL + 30’’ ve grubun arkasına düşüş | Her ihale 100 TL + 10’’. Etabın son km’si içindeki ihlale 100 TL + 30’’ ve grubun arkasına düşüş | ||
7.2 değişik takım bisikletçileri arasında | ||||
7.2.1 bir günlük yarış | Diskalifiye + 200 TL | Diskalifiye + 100 TL | ||
7.2.2 etap yarışı | 200 TL + 1’ | 200 TL + 1’ | ||
8 | SPRİNT | |||
8.1 belirlenen hattan çıkmak, diğer bisikletçileri tehlikeye sokmak | ||||
8.1.1 bir günlük yarış | Diskalifiye + 200 TL | Diskalifiye + 100 TL | ||
8.1.2 etap yarış | İlk ihlal: genel klasmanda grubun sonuna düşüş + 200 TL + 30’’ 2.ihlal: genel klasmanda grubun sonuna düşüş + 50 puan puanlama cezası + 200 TL + 1’ 3. ihlal: Diskalifiye+ 200 TL | İlk ihlal: genel klasmanda grubun sonuna düşüş + 100 TL + 30’’ 2.ihlal: genel klasmanda grubun sonuna düşüş + 100 TL + 30’’ 3. ihlal: Diskalifiye + 100 TL | ||
8.3 Forma çekme | ||||
8.3.1 bir günlük yarış | Bisikletçi 200 TL | Bisikletçi 50 TL | ||
8.3.2 etap yarışı | Her ihlal 200 TL + 10’’ | Her ihlal 50 TL + 10’’ | ||
8.3.3 son km içinde | Diskalifiye + 200 TL | Diskalifiye + 100 TL | ||
8.3.4 son etapta | İlk ihlal: 200 TL + 20’’ İkinci ihlal: 200 TL + diskalifiye | İlk ihlal: 100 TL + 20’’ İkinci ihlal: 210 TL + diskalifiye | ||
9 | İTME | |||
9.1 araç veya motosiklet tarafından itilme | ||||
9.1.1 bir günlük yarış | Her ihlal 50 TL | Her ihlal 30 TL | ||
9.1.2 etap yarışı | Her ihlal 50 TL + 10’’ | Her ihlal 30 TL + 10’’ | ||
9.2 takım arkadaşları tarafından itme (karışan her bisikletçi için) | ||||
9.2.1 bir günlük yarış | Her ihlal 50 TL | Her ihlal 30 TL | ||
9.2.2 etap yarışı | Her ihlal 50 TL + 10’’ | Her ihlal 30 TL + 10’’ | ||
9.3.1 başka takım bisikletçileri tarafından itme (iten bisikletçi) bir günlük yarış | 200 TL + Diskalifiye | 50 TL + Diskalifiye | ||
9.3.2 başka takım bisikletçileri tarafından itme (iten bisikletçi) etap yarışı | 200 TL + 10’’ ceza Son etap esansında veya 2. ihlalde diskalifiye
Diğer lisans sporcu (itilen) 200 TL |
50 TL + 10’’ ceza Son etap esansında veya 2. ihlalde diskalifiye
Diğer lisans sporcu (itilen) 200 TL |
||
9.4 bir seyirci tarafından itilme | Bisikletçi 20 TL | Uyarı | ||
9.5. Aynı takım bisikletçileri arasında itme normal yarış | Takımın elenmesi + karışan her bisikletçiye 200 TL | Takımın elenmesi + karışan her bisikletçiye 50 TL | ||
9.6. Aynı takım bisikletçileri arasında itme etap yarışı | Takımdaki her bisikletçiye etap klasmanında 1’ ceza + karışan her bisikletçiye 200 TL | Takımdaki her bisikletçiye etap klasmanında 1’ ceza + karışan her bisikletçiye 50 TL | ||
10 | ARAÇ İLE ENGELLEMEK | |||
Bir bisikletçi veya idareci/ takım lideri arabası tarafından kasten engelleme (bisikletçi için) | ||||
10.1 bir günlük yarış | 200 TL + Diskalifiye | 50 TL + Diskalifiye | ||
10.2 etap yarışı | İlk ihlal: 200 TL + 10’’ 2. ihlal: 200 TL + diskalifiye Etabın son 1 km’de ihlal : 200 TL + 30’’ + etabın sonuna düşme 1 ile 10. derece arasındaki bisikletçilere ihlal ve Son etapta ihlal : 200 TL + diskalifiye
Diğer lisans sahibi : 1000 TL |
İlk ihlal : 50 TL + 10’’ 2. ihlal : 50 TL + 10’’ Etabın son 1 km’de ihlal : 100 TL + 30’’ + etabın sonuna düşme 1 ile 10. derece arasındaki bisikletçilere ihlal ve son etapta ihlal : 100 TL + diskalifiye
Diğer lisans sahibi: 200 TL |
||
10.3. Kendi takım aracına tutunan sporcu Diğer motorlu araca tutunan sporcu | Bisikletçi: 200 TL + diskalifiye
Takım idareci veya lideri: 5000 TL Bisikletçi: 200 TL + diskalifiye Araçtan sorumlu diğer lisans sahibi: 2000 TL |
Bisikletçi: 100 TL + diskalifiye
Takım idareci veya lider: 1000 TL Bisikletçi: 100 TL + diskalifiye Araçtan sorumlu diğer lisans sahibi: 500 |
||
1.4. Yarış esansında araçların hareketi ile ilgili kuralların ihlali | Takım aracına: 200 TL | Şöför: 200 TL | ||
11 | AVANTAJ SAGLAMAK | |||
11.1 Avantaj sağlayacak şekilde istemeden güzergâhtan sapma | Diskalifiye | Diskalifiye | ||
11.2 Yarış sırasında bisikletçinin yarış parkuruna dâhil olmayan kaldırım veya yürüme yolları gibi sivil insanların olduğu yerlere girmesi |
Bisikletçi: 200 TL + Diskalifiye |
Bisikletçi: 100 TL + Diskalifiye | ||
11.3 Güzergâhtan kasıtlı olarak çıkma, tüm güzergahı bisikletle tamamlamadan dereceye girmeyi deneme, motosiklet veya başka bir taşıt ile taşınmayı kabul ettikten sonra tekrar yarışa dönme (bisikletçi için) | 200 TL + Diskalifiye | 100 TL + Diskalifiye | ||
12 | ALDATMA | |||
Aldatma, aldatmaya teşebbüs, farklı takım bisikletçileri arasında anlaşma (şike) | ||||
12.1 bir günlük yarış | 200 TL + Diskalifiye | 100 TL + Diskalifiye | ||
12.2 etap yarışı | İlk ihlal: 200 TL 2. ihlal veya son etapta ihlal: 200 TL + 10’ ceza + diskalifiye Yetkili veya refakatçi olsun herhangi bir diğer lisans sahibi 200 TL + Diskalifiye | İlk ihlal: 100 TL 2. ihlal veya son etapta ihlal: 100 TL + 10’ ceza + diskalifiye Yetkili veya refakatçi olsun herhangi bir diğer lisans sahibi 100 TL + Diskalifiye | ||
13 | BİR ARACIN DERYALINA GİRME | |||
13.1 kısa süre | Bisikletçi: 30 TL | Bisikletçi: uyarı | ||
13.2 bir müddet | ||||
13.2.1 bir günlük yarış | Bisikletçi: 50 TL İlk uyarıya uyulmaz ise diskalifiye Araçtan sorumlu kişiye: 200 TL | Bisikletçi: 30 TL İlk uyarıya uyulmaz ise diskalifiye Araçtan sorumlu kişiye: 100 TL | ||
13.2.2 etap yarışı | Bisikletçi: her ihlalde 50 TL + 20’’ Araçtan sorumlu kişiye: 200 TL | Bisikletçi: her ihlalde 50 TL + 20’’ Araçtan sorumlu kişiye: 100 TL | ||
14 | KURAL DIŞI TAMİR VEYA SAĞLIK YARDIMI | |||
14.1. bir günlük yarış | Bisikletçi: 100 TL Son 20 km’de ise 200 TL + Diskalifiye | Bisikletçi: 50 TL Son 20 km’de ise 100 TL + Diskalifiye | ||
14.2. etaplı yarış | İlk ihlal: 50 TL 2. ihlal: 100 TL
Diğer ihlaller 200 TL Son 20 km’de ise: 200 TL + grubun sonuna düşme + genel klasmanda 1’ ceza Diğer lisans sahibi: 200 TL |
İlk ihlal: ikaz 2. ihlal: 50 TL
Diğer ihlaller 100 TL Son 20 km’de ise: 50 TL + grubun sonuna düşme + genel klasmanda 1’ ceza Diğer lisans sahibi: 200 TL |
||
14.3. Takip eden kısmın araçtan eğilmesi veya teçhizat uzatması | Takım yöneticisi veya idarecisine İlk ihlal: 1000 TL 2. ihlal: 2000 TL | Takım yöneticisi veya idarecisine İlk ihlal: 200 TL 2. ihlal: 500 TL | ||
14.4. Yetkisiz Yardım | ||||
14.5. Bir günlük yarış İlk 50 km’de Son 20 km’de | Bisikletçiye: 200 TL
Bisikletçiye: 1000 TL Diğer lisans sahibine: 1000 TL |
Bisikletçiye: 50 TL
Bisikletçiye: 150 TL Diğer lisans sahibine: 500 T |
||
14.6. Etap yarışı Etabın ilk 50 km’de Etabın son 20 km’de | Bisikletçiye: 200 TL
Bisikletçiye: her ihlal: 200 TL + 20’’ 3. ihlal 1000 TL Diğer lisans sahibine her durumda: 1000 TL |
Bisikletçiye: 50 TL
Bisikletçiye: her ihla: 50 TL + 20’’ İhlal 500 TL Diğer lisans sahibine her durumda: 500 TL |
||
14.7. Yardımın kuralsız sağlanması | Bisikletçiye: 50 TL Diğer lisans sahibine: 200 TL | Bisikletçiye: 20 TL
Diğer lisans sahibine: 50 TL |
||
15 | RESMİ ARACIN HAREKET ENGELİ | |||
15.1.Resmi bir aracın hareketini engelleme | Bisikletçiye: 50 TL
Diğer lisans sahibine: 100 TL |
Bisikletçiye: 20 TL
Diğer lisans sahibine: 100 TL |
||
16 | KÖTÜ DAVRANIŞ | |||
16.1. kötü davranış | Herhangi lisans sahibi: 50 – 200 TL | Herhangi lisans sahibi: 50 – 200 TL | ||
16.2. Hakemlerin veya yarış idarecisinin talimatlarına riayetsizlik | Bisikletçiye: 30 – 100 TL
Diğer lisans sahibine: 100 – 200 TL |
Bisikletçiye: 20 – 100 TL
Diğer lisans sahibine: 50 – 200 TL |
||
16.3. Saldırgan davranış | ||||
16.4. bisikletçiler arasında | her ihlal 200 TL + 1’ ceza Ciddi durumlarda Diskalifiye | her ihlal 100 TL + 1’ ceza Ciddi durumlarda Diskalifiye | ||
16.5. herhangi birine karşı | Bisikletçi: 200 TL + Diskalifiye
Diğer lisans sahibi: 5000 TL |
Herhangi bir lisans sahibi: 300 TL | ||
16.6. Elenmekten kurtulmak için numara veya şov amaçlı davranışlarda bulunma | Bisikletçiye: 200 – 1000 TL | Bisikletçiye: 50 – 200 TL | ||
17 | GIDA MADDESİ ÇALMAK | |||
17.1.Yarış esansında herhangi bir gıda maddesini çalmak | Herhangi bir lisans sahibi: 1000 TL | Herhangi bir lisans sahibi: 30 TL | ||
18 | CAM KAP TAŞIMAK | |||
18.1. yarış esnasında cam kap taşımak | Herhangi bir lisans sahibi: 50 TL | Herhangi bir lisans sahibi: 30 TL | ||
19 | CAM NESNE ATMAK | |||
19.1. cam nesne atılması | Herhangi bir lisans sahibi: 100 TL + Diskalifiye | Herhangi bir lisans sahibi: 50 TL + Diskalifiye | ||
20 | YARIŞ ÇİZGİSİNİ İKİNCİ KEZ GEÇMEK | |||
20.1.Yarış bitmeden yarışmacının sırt numarası ile bitiş çizgisini yarış yönünde tekrar geçmek | Bisikletçi: 30 TL | Bisikletçi: ikaz | ||
21 | RESMİ SEREMONİLERE KATILMAMA | |||
21.1. Resmi seremonilere katılmama –Dünya kupası müsabakası -Diğer müsabakalar | Bisikletçiye: 200 TL + ödülün ve dünya kupası esnasında alınan puanların kaybedilmesi
Bisikletçiye:200 TL + ödülün kaybedilmesi |
Bisikletçiye: 100 TL + ödülün kaybedilmesi | ||
22 | ZAMANA KARŞI YOL YARIŞLARI | |||
22.1.Mesafe ve tur kurallarına uymayan bisikletçiler | Bisikletçiye: 100 TL | Bisikletçiye: 30 TL | ||
22.2.deryala girmek | 100 TL ve 12.1.41 deki gibi zaman cezası | 30 TL ve 12.1.41 deki gibi zaman cezası | ||
22.3. 10mt’den daha az mesafede araç takibi | Takım idarecisi/lideri: 200 TL
Bisikletçi: 20’’ |
Takım idarecisi/lideri: 100 TL
Bisikletçi: 20’’ |
||
22.4.Isınma ve turlarla ilgili koşulların ihlali | Takım idarecisi/lideri: 200 TL
Bisikletçi: 100 TL Organizatör: 500 TL |
Takım idarecisi/lideri: 100 TL
Bisikletçi: 30 TL Organizatör: 150 TL |
||
22.5. Tüm üyeler bulunmadan takım başlangıcı 10’ ceza 10’ ceza 44 Mesafe ve | 10’ ceza | 10’ ceza | ||
23 | DERYAL ALMA | Her bisikletçi 100 TL | Her bisikletçi 30 TL | |
23.1 deryala girme | Her bisikletçi 100 TL ve 12.1.41 ‘deki gibi zaman cezası | Her bisikletçi 30 TL ve 12.1.41 ‘deki gibi zaman cezası | ||
24 | ISINMA SÜRESİ | |||
24.1.Isınma ve turlarla ilgili provizyonların ihlali | Takım idarecisi/lideri: 200 TL
Bisikletçi: 100 TL Organizatör: 500 TL |
Takım idarecisi/lideri: 100 TL Bisikletçi: 30 TL
Organizatör: 150 TL |
||