9 Ağustos 2020 İskele Kriteryum Yol Yarışı Lisanslı Sporcular Ön Kayıt Start List
1_Adı ve Soyadı | 2_Lisans No | 3_Doğum Tarihi | 4_Kategorisi | 5_Cinsiyet | 6_Kulübü |
---|---|---|---|---|---|
Kumray Diran | 3081098 | 06.03.2006 | YILDIZ B | ERKEK | Green Pedal |
Hüseyin Güray Kemaneci | 3080999 | 19.06.2006 | YILDIZ B | ERKEK | Green Pedal |
Can Ergün | 3080307 | 24.11.2006 | YILDIZ B | ERKEK | Green Pedal |
Asım Erk Cellatoğlu | 3081082 | 07.12.2007 | YILDIZ B | ERKEK | Green Pedal |
Arda Hayrettin Alçıner | 3081083 | 18.01.2006 | YILDIZ B | ERKEK | Green Pedal |
Alkan Kanısoy | 3081110 | 10.09.2007 | YILDIZ B | ERKEK | Green Pedal |
Osman Yusuf Cevizli | 3081100 | 18.01.2006 | YILDIZ B | ERKEK | FERDİ |
Enes Tekkanat | 3081101 | 19.05.2006 | YILDIZ B | ERKEK | FERDİ |
Emre Kaplan | 3081023 | 15.05.2006 | YILDIZ B | ERKEK | FERDİ |
Demir Berova | 3081107 | 03.11.2006 | YILDIZ B | ERKEK | BSD |
Salih Konar | 3081004 | 11.07.2006 | YILDIZ B | ERKEK | A Takımı |
Mehmet Çağlar Çakır | 3081000 | 11.02.2004 | YILDIZ A | ERKEK | Green Pedal |
Hasan Hoca | 3080997 | 08.06.2005 | YILDIZ A | ERKEK | Green Pedal |
Dogaç Zorlu | 3080306 | 02.04.2004 | YILDIZ A | ERKEK | Green Pedal |
Mehmet Beyaz | 3080800 | 13.12.1973 | MASTER 2 | ERKEK | NHG |
Ersan Karayeğen | 3080803 | 12.08.1973 | MASTER 2 | ERKEK | NHG |
Özgür Gülhan | 3081091 | 26.02.1973 | MASTER 2 | ERKEK | Green Pedal |
Eşref Onbaşıoğlu | 3081087 | 17.11.1974 | MASTER 2 | ERKEK | Green Pedal |
Emre Özen | 3081097 | 13.10.1975 | MASTER 2 | ERKEK | Green Pedal |
Bilal Bitirim | 3081094 | 17.07.1970 | MASTER 2 | ERKEK | Green Pedal |
Ali Sükan | 3080302 | 27.09.1972 | MASTER 2 | ERKEK | FERDİ |
Ecvet Orhon | 3080702 | 01.10.1975 | MASTER 2 | ERKEK | BSD |
Ali Şekerci | 3080701 | 05.05.1974 | MASTER 2 | ERKEK | BSD |
Mehmet Metin Şenova | 3080500 | 31.08.1961 | MASTER 2 | ERKEK | A Takımı |
Serhat Alışkan | 3081009 | 26.03.1976 | MASTER 1 | ERKEK | NHG |
Sinan Arkar | 3081092 | 07.11.1977 | MASTER 1 | ERKEK | Green Pedal |
ONUR İSTİLLOZLU | 3081089 | 24.02.1981 | MASTER 1 | ERKEK | Green Pedal |
Mehmet Özboran | 3081068 | 31.01.1981 | MASTER 1 | ERKEK | Green Pedal |
Mehmet Öngün | 3081093 | 15.05.1982 | MASTER 1 | ERKEK | Green Pedal |
Hüseyin Taşpınar | 3081076 | 07.11.1982 | MASTER 1 | ERKEK | FERDİ |
Buğra Cömert | 3080054 | 06.08.1985 | MASTER 1 | ERKEK | FERDİ |
Ali ALİBABA | 3081074 | 01.09.1982 | MASTER 1 | ERKEK | FERDİ |
Fatih Terzi | 3081106 | 23.05.1980 | MASTER 1 | ERKEK | BSD |
Kamil Pehlivanoğlu | 3080251 | 19.01.1982 | MASTER 1 | ERKEK | ASPAVA |
Mehmet Sevinç | 3080502 | 27.10.1983 | MASTER 1 | ERKEK | A Takımı |
Kemal Avcı | 3080805 | 01.05.1981 | MASTER 1 | ERKEK | A Takımı |
Hasan Özseyhan | 3080503 | 21.05.1982 | MASTER 1 | ERKEK | A Takımı |
Ersan Serinyürek | 3081071 | 22.12.1984 | MASTER 1 | ERKEK | A Takımı |
Bora Şen | 3081072 | 29.04.1980 | MASTER 1 | ERKEK | A Takımı |
Soner Akbaş | 3080855 | 14.06.1996 | BÜYÜK | ERKEK | Green Pedal |
İzzet Şahin İçen | 3080851 | 19.01.1998 | BÜYÜK | ERKEK | Green Pedal |
Bilal Ceral | 3080258 | 15.02.1984 | BÜYÜK | ERKEK | Green Pedal |
Sevim Yıldız | 3080303 | 08.08.1982 | BÜYÜK | KADIN | FERDİ |
Hüseyin İlker Erçen | 3080257 | 01.11.1991 | BÜYÜK | ERKEK | FERDİ |
Hasan Şentürk | 3080804 | 01.01.2000 | BÜYÜK | ERKEK | FERDİ |
Ege Körceğez | 3080052 | 07.02.1996 | BÜYÜK | ERKEK | FERDİ |
** Yukarıdaki ön kayıt listesiyle ilgili olarak itirazlar en geç 7.8.20 saat 12:00 a kadar yapılmalıdır. Eksik belgesi olduğu tespit edilen ve giriş ücreti ödenmeyen sporcular yarışmaya katılamayacaktır.