30.8.20 TTT Yarışı Lisanslı Sporcular Start List
A TAKIMI TTT Yarış Takımı
1_Adı ve Soyadı | 2_Lisans No | 3_Doğum Tarihi | 5_Cinsiyet | 6_Kulübü |
Bora Şen | 3081072 | 29.04.1980 | ERKEK | A Takımı |
Buğra Cömert | 3080054 | 06.08.1985 | ERKEK | FERDİ |
Ersan serinyürek | 3081071 | 22.12.1984 | ERKEK | A Takımı |
Kemal Avcı | 3080805 | 01.05.1981 | ERKEK | A Takımı |
Mehmet Sevinç | 3080502 | 27.10.1983 | ERKEK | A Takımı |
Tulga Yorgozlu | 3081010 | 30.06.1976 | ERKEK | A Takımı |
KARMA KADIN ( ARES / A TAKIMI ) TTT Yarış Takımı
1_Adı ve Soyadı | 2_Lisans No | 3_Doğum Tarihi | 5_Cinsiyet | 6_Kulübü |
Anoosheh Iravanian | 3081005 | 20.09.1983 | KADIN | A Takımı |
Ayşa Küçükakça | 3081109 | 10.03.1998 | KADIN | ARES |
Melda Ünal | 3081038 | 01.03.1985 | KADIN | ARES |
Sevim Yıldız | 3080303 | 08.08.1982 | KADIN | FERDİ |
BSD TTT Yarış Takımı
1_Adı ve Soyadı | 2_Lisans No | 3_Doğum Tarihi | 5_Cinsiyet | 6_Kulübü |
Ali Şekerci | 3080701 | 05.05.1974 | ERKEK | BSD |
Ecvet Orhon | 3080702 | 01.10.1975 | ERKEK | BSD |
Kemal Palaz | 3080992 | 27.03.1979 | ERKEK | BSD |
Serkan Kuzhan | 3081012 | 07.05.1977 | ERKEK | BSD |
ASPAVA TTT Yarış Takımı
1_Adı ve Soyadı | 2_Lisans No | 3_Doğum Tarihi | 5_Cinsiyet | 6_Kulübü |
Kamil Pehlivanoğlu | 3080251 | 19.01.1982 | ERKEK | ASPAVA |
Kazım Beyoğlu | 3080254 | 21.04.1972 | ERKEK | ASPAVA |
Murat Çiftçi | 3080995 | 13.12.1974 | ERKEK | ASPAVA |
Murat Ozdenya | 3081099 | 21.11.1972 | ERKEK | FERDİ |
Şevki Ahcıhoca | 3080996 | 18.12.1973 | ERKEK | ASPAVA |
Tuğrul Serdengeçti | 3081112 | 28.09.1973 | ERKEK | ASPAVA |
GREEN PEDAL ( 1. TAKIM ) TTT Yarış Takımı
1_Adı ve Soyadı | 2_Lisans No | 3_Doğum Tarihi | 5_Cinsiyet | 6_Kulübü |
Bilal Ceral | 3080258 | 15.02.1984 | ERKEK | Green Pedal |
Enver Soyel | 3080253 | 29.01.1981 | ERKEK | Green Pedal |
Hasan Şentürk | 3080804 | 01.01.2000 | ERKEK | FERDİ |
Mehmet Öngün | 3081093 | 15.05.1982 | ERKEK | Green Pedal |
Mehmet Özboran | 3081068 | 31.01.1981 | ERKEK | Green Pedal |
Özgür Gülhan | 3081091 | 26.02.1973 | ERKEK | Green Pedal |
Soner Akbaş | 3080855 | 14.06.1996 | ERKEK | Green Pedal |
GREEN PEDAL ( 2. TAKIM ) TTT Yarış Takımı
1_Adı ve Soyadı | 2_Lisans No | 3_Doğum Tarihi | 5_Cinsiyet | 6_Kulübü |
Bilal Bitirim | 3081094 | 17.07.1970 | ERKEK | Green Pedal |
Emre Özen | 3081097 | 13.10.1975 | ERKEK | Green Pedal |
Eşref Onbaşıoğlu | 3081087 | 17.11.1974 | ERKEK | Green Pedal |
İsmet Pire | 3080255 | 19.10.1993 | ERKEK | FERDİ |
Mehmet Soyman | 3080252 | 29.01.1980 | ERKEK | Green Pedal |
ONUR İSTİLLOZLU | 3081089 | 24.02.1981 | ERKEK | Green Pedal |
Sinan Arkar | 3081092 | 07.11.1977 | ERKEK | Green Pedal |
VELO CYPRI ( 1. TAKIM ) TTT Yarış Takımı
1_Adı ve Soyadı | 2_Lisans No | 3_Doğum Tarihi | 5_Cinsiyet | 6_Kulübü |
Altan Yavuz | 3080200 | 28.08.2001 | ERKEK | Velo Cypri |
Berk Hançerli | 3080401 | 12.12.2002 | ERKEK | Velo Cypri |
Erkan Güngör | 3081073 | 02.10.2000 | ERKEK | Velo Cypri |
İzzet Samet Deste | 3080003 | 01.01.2002 | ERKEK | Velo Cypri |
Kalender Çelebci | 3080801 | 28.06.1971 | ERKEK | Velo Cypri |
Şevket Hançerli | 3080402 | 05.01.2002 | ERKEK | Velo Cypri |
Tuğberk Kopça | 3080009 | 28.10.1997 | ERKEK | Velo Cypri |
VELO CYPRI ( 2. TAKIM ) TTT Yarış Takımı
1_Adı ve Soyadı | 2_Lisans No | 3_Doğum Tarihi | 5_Cinsiyet | 6_Kulübü |
Eral Aşina | 3080504 | 23.11.1982 | ERKEK | Velo Cypri |
Erdoğan Hammaloğlu | 3081066 | 17.07.2001 | ERKEK | Velo Cypri |
Hüseyin Esengin | 3080830 | 12.02.1982 | ERKEK | Velo Cypri |
MUSTAFA YÜZÇELİK | 3081080 | 23.03.2002 | ERKEK | Velo Cypri |
SALİH KOPCA | 3081018 | 31.12.1978 | ERKEK | Velo Cypri |
Yağmur Aydındağ | 3080005 | 30.08.1995 | KADIN | Velo Cypri |
** Yukarıdaki ön kayıt listesiyle ilgili olarak itirazlar en geç 28.8.20 saat 12:00 a kadar yapılmalıdır. Eksik belgesi olduğu tespit edilen ve giriş ücreti ödenmeyen sporcular yarışmaya katılamayacaktır.
Bunu beğen:
Beğen Yükleniyor...