Yarış Takvimi
K.K.T.C BISIKLET FED 2023 FALIYET PROGRAMI | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | AY | Başlangıç | Bitiş | Adı | Yeri | Kategorisi | Dalı | Türü | PARKUR | Orgnztr | ||
1 | OCAK | 29.01.2023 | 29.01.2023 | 1. PUANLI YOL YARISI | LEFKOSA | ELIT/MAST1-2/YILDIZ A | YOL | INTERNATIONAL | https://www.plotaroute.com/route/2116270?units=km | |||
2 | 29.01.2023 | 29.01.2023 | 1. PUANLI YOL YARISI | LEFKOSA | YILDIZ B/KADIN/MASTER 3 | YOL | INTERNATIONAL | https://www.plotaroute.com/route/2116274?units=km | ||||
3 | 29.01.2023 | 29.01.2023 | EXPO CRITERIUM | ANTALYA/TR | JUNIOR MAN/WOMAN | YOL | INTERNATIONAL | |||||
4 | SUBAT | 05.02.2023 | 05.02.2023 | GUNER BURGUL PUANLI CRITERYUM | LEFKOSA | TUM KATEGORILER | YOL | INTERNATIONAL | FED | |||
5 | BELIRLENECEK | BELIRLENECEK | MILLI TAKIM KAMPI | ISKELE/KANTARA | YILDIZ/GENC | MILLI TAKIM KAMPI | ||||||
6 | İLERİ BİR TARİHE ERTELENMİŞTİR | İLERİ BİR TARİHE ERTELENMİŞTİR | PUANLI YOL YARISI | LEFKOSA | YILDIZ A/B- KADIN-MASTER 3 /GENÇ ERKEK | YOL | INTERNATIONAL | FED | ||||
7 | İLERİ BİR TARİHE ERTELENMİŞTİR | İLERİ BİR TARİHE ERTELENMİŞTİR | PUANLI BIREYSEL ZAMAN KARSI | LEFKE | TUM KATEGORILER/HIB | YOL | INTERNATIONAL | BELIRLENECEK | FED | |||
8 | MART | 05.03.2023 | 05.03.2023 | TT BIREYSEL TIRMANMA(ISMAIL ALTAN) | ISKELE | TUM KATEGORILER/HIB | TT | INTERNATIONAL | https://www.plotaroute.com/route/2116498?units=km | FED | ||
9 | 12-Mar-23 | 12-Mar-23 | MAĞUSA'NIN MELEKLERİ ANI SÜRÜŞÜ | ISKELE | ANMA YARIŞI PARKURU | YOL | INTERNATIONAL | https://www.plotaroute.com/route/2116511?units=km | FED | |||
10 | NISAN | 02.04.2023 | 02.04.2023 | PUANLI YOL YARISI | LEFKOSA | ELIT/GENC/MAST/YILDIZ/A | YOL | INTERNATIONAL | https://www.plotaroute.com/route/1783882?units=km | FED | ||
11 | 09.04.2023 | 09.04.2023 | KALAVAÇ XC MTB | KALAVAÇ | TUM KATEGORILE | MTB | INTERNATIONAL | BELIRLENECEK | FED | |||
12 | 30.04.2023 | 30.04.2023 | NOYANLAR PUANLI YOL YARISI | ISKELE | ELIT/GENC/MAST/1/2/YILDIZ/A | YOL | INTERNATIONAL | https://www.plotaroute.com/route/1781666?units=km | FED | |||
13 | MAYIS | 07.05.2023 | 07.05.2023 | NOYANLAR MTB MARATON | ISKELE | TUM KATEGORILE | MTB | INTERNATIONAL | BELIRLENECEK | FED | ||
14 | 21.05.2023 | 21.05.2023 | PUANLI BIREYSEL ZAMAN KARSI | LEFKE | TUM KATEGORILE | TT | INTERNATIONAL | FED | ||||
15 | 28.05.2023 | 28.05.2023 | ISKELE PUANLI YOL YARISI | ISKELE | ELIT/GENC/MAST/1/2/YILDIZ/A | YOL | INTERNATIONAL | https://www.plotaroute.com/route/1783866?units=km | FED | |||
16 | HAZIRAN | İLERİ BİR TARİHE ERTELENMİŞTİR | İLERİ BİR TARİHE ERTELENMİŞTİR | MTB XC | BELIRLENECEK | TUM KATEGORILER | MTB | INTERNATIONAL | FED | |||
17 | 04.06.2023 | 04.06.2023 | NOYANLAR PUANLI KRITERYUM | ISKELE | TUM KATEGORILER | YOL | INTERNATIONAL | https://www.plotaroute.com/route/1783892?units=km | FED | |||
18 | İLERİ BİR TARİHE ERTELENMİŞTİR | İLERİ BİR TARİHE ERTELENMİŞTİR | NOYANLAR MARATON MTB | ISKELE | TUM KATEGORILE | MTB | INTERNATIONAL | https://www.plotaroute.com/route/2236612?units=km | FED | |||
19 | TEMMUZ | 09.07.2023 | 09.07.2023 | KKTC YOL SAMP PUANLI | LEFKOSA | YILDIZ B /KADIN/MAST 3/4 | YOL | ULUSAL | https://www.plotaroute.com/route/2116274?units=km | FED | ||
20 | 16.07.2023 | 16.07.2023 | PUANLI BIREYSEL ZAMAN KARSI | LEFKE | TUM KATEGORILER | TT | INTERNATIONAL | FED | ||||
21 | ERTELENDİ 10.09.2023 | ERTELENDİ 10.09.2023 | KKTC TT SAMP. PUANLI | LEFKE | TUM KATEGORILE | TT | ULUSAL | FED | ||||
22 | AGUSTOS | 09.08.2023 | 09.08.2023 | NOYANLAR MTB XC TT | MERSINLIK | TUM KATEGORILE | TT | INTERNATIONAL | https://www.plotaroute.com/route/2232503?units=km | FED | ||
22 | 13.08.2023 | 13.08.2023 | PUANLI BIREYSEL ZAMAN KARSI | MERSINLIK | TUM KATEGORILE | TT | INTERNATIONAL | https://www.plotaroute.com/route/2345816?units=km | FED | |||
23 | 27.08.2023 | 27.08.2023 | İSKELE BELEDİYESİ PUANLI YOL YARISI | ISKELE | YILDIZ A/B- KADIN-MASTER 3 /4/ ERKEK | YOL | INTERNATIONAL | https://www.plotaroute.com/route/2359087?units=km | FED | |||
24 | EYLUL | 03.09.2023 | 03.09.2023 | İSKELE BELEDİYESİ KKTC YOL SAMP. PUANLI | ISKELE | ELIT/GENC/MAST/1/2/YILDIZ/A YILDIZ A/B- KADIN-MASTER 3 /4/ ERKEK | YOL | ULUSAL | https://www.plotaroute.com/route/2364327?units=km YILDIZ A /B MASTR 3-4 VE BAYAN 3 EYLUL YARISI https://www.plotaroute.com/route/2364355?units=km ELIT /MST1-2 /GENC | FED | ||
25 | 10.09.2023 | 10.09.2023 | KKTC TT SAMP. PUANLI | LEFKE | TUM KATEGORILE | TT | ULUSAL | FED | ||||
26 | İLERİ BİR TARİHE ERTELENMİŞTİR | İLERİ BİR TARİHE ERTELENMİŞTİR | MTB XC ŞAMPIYONASI | BELIRLENECEK | TUM KATEGORILE | MTB | ULUSAL | FED | ||||
27 | İLERİ BİR TARİHE ERTELENMİŞTİR | İLERİ BİR TARİHE ERTELENMİŞTİR | İSKELE BELEDİYESİ K.K.T.C MARATON SAMPIYONASI | ISKELE | TUM KATEGORILE | MTB | ULUSAL | BELIRLENECEK | FED | |||
28 | Daha Sonra Açıklanacaktır. | Daha Sonra Açıklanacaktır. | KUZEY KIBRIS GRANFONDO | BELIRLENECEK | TUM KATEGORILER | YOL | INTERNATIONAL | BELIRLENECEK | FED | |||
29 | EKIM | FED | ||||||||||
30 | FED | |||||||||||
31 | KASIM | FED | ||||||||||
32 | ARALIK | FED | ||||||||||
— Belirlenecek parkurlar sonradan açıklanacaktır.
— Öngörülen yarış tarihlerinde, kategorilerde ve bölgelerde değişiklik yapılabilir. Yarış öncesi talimatlara ve yapılacak olan duyurulara dikkat ediniz.