K.K.T.C BISIKLET FED 2022 FALIYET PROGRAMI | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | AY | Başlangıç | Bitiş | Adı | Yeri | Kategorisi | Dalı | T?r? | PARKUR | Orgnztr | ||
1 | OCAK | 30.01.2022 | 30.01.2022 | PUANLI YOL YARISI | LEFKOSA | ELIT/MASTER/HIB | YOL | ULUSAL | //www.plotaroute.com/route/1781230?units=km | FED | ||
https://www.plotaroute.com/route/1783023?units=km | ||||||||||||
2 | SUBAT | 06.02.2022 | 06.02.2022 | GUNER BURGUL PUANLI CRITERYUM | LEFKOSA | TUM KATEGORILER/HIB | YOL | ULUSAL | plotaroute.com https://www.plotaroute.com/route/1781230?units=km | FED | ||
3 | 07.02.2022 | 12.02.2022 | MILLI TAKIM KAMPI | ISKELE | YILDIZ/GENC | YOL | ULUSAL | |||||
4 | 20.02.2022 | 20.02.2022 | PUANLI YOL YARISI | LEFKOSA | U13-U15/BAYAN | YOL | Ulusal | //www.plotaroute.com/route/1781230?units=km | FED | |||
ULUSAL | https://www.plotaroute.com/route/1783023?units=km | |||||||||||
5 | 27.02.2022 | 27.02.2022 | TEAM TT | LEFKOSA | TUM KATEGORILER/HIB | TT | ULUSAL | FED | ||||
6 | MART | 06.03.2022 | 06.03.2022 | PUANLI YOL YARISI | ISKELE | ELIT/GEN/MAST | YOL | ULUSAL | http://www.plotaroute.com/route/1781666?units=km | FED | ||
ULUSAL | http://www.plotaroute.com/route/1781676?units=km | FED | ||||||||||
7 | 13.03.2022 | 13.03.2022 | CAG PETROL MTB MARATON | BOGAZ | ELIT/GENC/MAST/HIB | MTB | ULUSAL | FED/SPONSOR | ||||
8 | 20.03.2022 | 20.03.2022 | YOL TT PUANLI | ISKELE | TUM KATEGORILER | TT | Ulusal | FED | ||||
9 | NISAN | 03.04.2022 | 03.04.2022 | PUANLI YOL YARISI | LEFKOSA | ELIT/GENC/MAST | YOL | ULUSAL | http://www.plotaroute.com/route/1783882?units=km | FED | ||
10 | 10.04.2022 | 10.04.2022 | MTB MARATHON NOYANLAR | ISKELE | TUM KATEGORILE/HIB | MTB | ULUSAL | https://www.plotaroute.com/route/1783812?units=km | FED | |||
ULUSAL | https://www.plotaroute.com/route/1783820?units=km | FED | ||||||||||
ULUSAL | https://www.plotaroute.com/route/1783820?units=km | FED | ||||||||||
11 | MAYIS | 15.05.2022 | 15.05.2022 | PUANLI YOL YARISI | LEFKOSA | BAYAN/U13-14-15/HIB | YOL | Ulusal | https://www.plotaroute.com/route/1781254?units=km | FED | ||
12 | BELIRLENECEK | BELIRLENECEK | NORTH CYPRUS CHALLENGE NOYANLAR | ISKELE | ELIT/MASTER/HIB/BAYAN | YOL | ULUSAL | https://www.plotaroute.com/route/1781301?units=km | FED | |||
13 | HAZIRAN | 04.6.2022 | 05.05.2022 | NORTH CYPRUS GRNFONDO NOYANLAR | ISKELE | TUM KATEGORILER | UZUN | ULUSLAR ARASI | https://www.plotaroute.com/route/1783866?units=km | |||
kisa P | MARAS | FED | ||||||||||
KISA P | KISA PARK | https://www.plotaroute.com/route/1783946?units=km | FED | |||||||||
14 | 12.06.2022 | 12.06.2022 | PUANLI YOL KRITERYUM | ISKELE | TUM KATEGORILER/HIB | YOL | ULUSAL | http://www.plotaroute.com/route/1783892?units=km | FED | |||
26.06.2022 | 26.06.2022 | PUANLI TT | LEFEKE | TUM KATEGORILER/HIB | YOL | |||||||
15 | TEMMUZ | 10.07.2022 | IPTAL | MTB XC(IPTAL) | IPTAL | ELIT/GENC/MAST | XC MTB | Ulusal | IPTAL | FED | ||
16 | 31.07.2022 | 31.07.2022 | KKTC YOL SAMP | ISKELE KISA G | YILDIZ A-B /BAYAN | YOL | Ulusal | http://www.plotaroute.com/route/1783842?units=km | FED | |||
17 | AGUSTOS | ILERI TARIH | ILERI TARIH | KKTC SAMP MARATON | ISKELE | ELIT/GENC/MAST/HIB/BAYAN/yldz | MTB | Ulusal | http://www.plotaroute.com/route/1783812?units=km | FED | ||
18 | EYLUL | 04.09.2022 | IPTAL | KKTC XC SAMP(IPTAL) | IPTAL | ELIT/GENC/MAST | XC MTB | Ulusal | FED | |||
19 | FED | |||||||||||
https://www.plotaroute.com/route/1783820?units=km | FED | |||||||||||
18.09.2022 | 18.09.2022 | KKTC TT BIREYSEL SAMPIYONA | LEFKE | TUM KATEGORILER/HIB | TT | Ulusal | FED | |||||
20 | 25.09.2022 | 25.09.2022 | KKTC YOL SAMP | ISKELE | ELIT/GENC/MAST | YOL | Ulusal | https://www.plotaroute.com/route/2024106?units=km | FED | |||
21 | EKIM | 02.10.2022 | 02.10.2022 | TT BIREYSEL TIRMANMA | MERSINLIK | TUM KATEGORILER/HİB | TT | Ulusal | http://www.plotaroute.com/route/1783832?units=km | FED | ||
22 | TBD | TBD | FEDERASYON GENEL MALİ KURULU VE YENİ TÜZÜK ÖNERGESİ | YER VE SAAT DAHA SONRA BELİRLENECEKTİR. | ||||||||
23 | 09.10.2022 | KKTC SAMP MARATON | ISKELE | ELIT/GENC/MAST/HIB/BAYAN/yldz | MTB | Ulusal | http://www.plotaroute.com/route/1783812?units=km | FED | ||||
24 | ARALIK | ULUSAL | FED | |||||||||
25 | KASIM | 13.11.2022 | 13.11.2022 | KUZEY KIBRIS GRANFONDO | LAPTA | http://kuzeykibrisgranfondo.org.tr/kayt.html | http://kuzeykibrisgranfondo.org.tr/kayt.html | http://kuzeykibrisgranfondo.org.tr/kayt.html | http://kuzeykibrisgranfondo.org.tr/kayt.html | FED |
Not :
— COVİD-19 Salgını önlemleri nedeni ile önceden açıklanmış faaliyet programı revize edilebilir.
— Belirlenecek parkurlar sonradan açıklanacaktır.
— Öngörülen yarış tarihlerinde, kategorilerde ve bölgelerde değişiklik yapılabilir. Yarış öncesi talimatlara ve yapılacak olan duyurulara dikkat ediniz.