15 Kasım 2020 TT ( Zamana Karşı ) Yol Yarışı Şampiyonası Lisanslı Sporcular Ön Kayıt Start List
1_Adı ve Soyadı | 2_Lisans No | 3_Doğum Tarihi | 4_Kategorisi | 5_Cinsiyet | 6_Kulübü |
---|---|---|---|---|---|
Osman Yusuf Cevizli | 3081100 | 18.01.2006 | YILDIZ B | ERKEK | FERDİ |
Kerem Pekmez | 3081024 | 03.02.2006 | YILDIZ B | ERKEK | Velo Cypri |
Enes Tekkanat | 3081101 | 19.05.2006 | YILDIZ B | ERKEK | FERDİ |
Emre Kaplan | 3081023 | 15.05.2006 | YILDIZ B | ERKEK | FERDİ |
Asım Erk Cellatoğlu | 3081082 | 07.12.2007 | YILDIZ B | ERKEK | Green Pedal |
Arda Hayrettin Alçıner | 3081083 | 18.01.2006 | YILDIZ B | ERKEK | Green Pedal |
ARCAN KUZHAN | 3081077 | 23.02.2007 | YILDIZ B | ERKEK | Velo Cypri |
Alkan Kanısoy | 3081110 | 10.09.2007 | YILDIZ B | ERKEK | Green Pedal |
Hüseyin Güray Kemaneci | 3080999 | 19.06.2006 | YILDIZ B | ERKEK | Green Pedal |
Ömer Altunç | 3080308 | 19.05.2004 | YILDIZ A | ERKEK | Green Pedal |
MEHMET SALİH ÇELİKTEN | 3081079 | 18.11.2004 | YILDIZ A | ERKEK | Velo Cypri |
Mehmet Çağlar Çakır | 3081000 | 11.02.2004 | YILDIZ A | ERKEK | Green Pedal |
Hasan Hoca | 3080997 | 08.06.2005 | YILDIZ A | ERKEK | Green Pedal |
Dogaç Zorlu | 3080306 | 02.04.2004 | YILDIZ A | ERKEK | Green Pedal |
Şevki Ahcıhoca | 3080996 | 18.12.1973 | MASTER 2 | ERKEK | ASPAVA |
Mehmet Beyaz | 3080800 | 13.12.1973 | MASTER 2 | ERKEK | NHG |
Kalender Çelebci | 3080801 | 28.06.1971 | MASTER 2 | ERKEK | Velo Cypri |
Erkan Uyar | 3081042 | 12.03.1973 | MASTER 2 | ERKEK | ARES |
Bilal Bitirim | 3081094 | 17.07.1970 | MASTER 2 | ERKEK | Green Pedal |
Kutret Güloğlu | 3080300 | 25.12.1973 | MASTER 2 | ERKEK | FERDİ |
Şevket Türel | 3081017 | 28.02.1981 | MASTER 1 | ERKEK | FERDİ |
Sinan Arkar | 3081092 | 07.11.1977 | MASTER 1 | ERKEK | Green Pedal |
SALİH KOPCA | 3081018 | 31.12.1978 | MASTER 1 | ERKEK | Velo Cypri |
Mehmet Özboran | 3081068 | 31.01.1981 | MASTER 1 | ERKEK | Green Pedal |
Kemal Palaz | 3080992 | 27.03.1979 | MASTER 1 | ERKEK | BSD |
Kemal Avcı | 3080805 | 01.05.1981 | MASTER 1 | ERKEK | A Takımı |
Hüseyin Taşpınar | 3081076 | 07.11.1982 | MASTER 1 | ERKEK | FERDİ |
Buğra Cömert | 3080054 | 06.08.1985 | MASTER 1 | ERKEK | FERDİ |
Bora Şen | 3081072 | 29.04.1980 | MASTER 1 | ERKEK | A Takımı |
Yıldıray Pekmez | 3080101 | 27.02.2003 | GENÇ | ERKEK | Velo Cypri |
MUSTAFA YÜZÇELİK | 3081080 | 23.03.2002 | GENÇ | ERKEK | Velo Cypri |
Çağın Tosun | 3080304 | 17.09.2003 | GENÇ | ERKEK | FERDİ |
Yağmur Aydındağ | 3080005 | 30.08.1995 | BÜYÜK | KADIN | Velo Cypri |
Sevim Yıldız | 3080303 | 08.08.1982 | BÜYÜK | KADIN | FERDİ |
Tuğberk Kopça | 3080009 | 28.10.1997 | BÜYÜK | ERKEK | Velo Cypri |
Soner Akbaş | 3080855 | 14.06.1996 | BÜYÜK | ERKEK | Green Pedal |
İsmet Pire | 3080255 | 19.10.1993 | BÜYÜK | ERKEK | FERDİ |
Hüseyin Kumlutepe | 3081108 | 22.07.2001 | BÜYÜK | ERKEK | Cypcursion |
Hüseyin İlker Erçen | 3080257 | 01.11.1991 | BÜYÜK | ERKEK | FERDİ |
Bilal Ceral | 3080258 | 15.02.1984 | BÜYÜK | ERKEK | Green Pedal |
** Yukarıdaki ön kayıt listesiyle ilgili olarak itirazlar en geç 13.10.20 saat 12:00 a kadar yapılmalıdır. Eksik belgesi olduğu tespit edilen ve giriş ücreti ödenmeyen sporcular yarışmaya katılamayacaktır.