12 Temmuz 2020 TT ( Zamana Karşı ) Yol Yarışı Lisanslı Sporcular Ön Kayıt Start List
İsim, Soyisim | Lisans No | Doğum Tarihi | Kategori | Cinsiyet | Kulübü |
---|---|---|---|---|---|
Zekiye Yağmur Aydındağ | 3080005 | 30.08.1995 | BÜYÜK | KADIN | Velo Cypri |
Sevim Yıldız | 3080303 | 08.08.1982 | BÜYÜK | KADIN | FERDİ |
Püren Eda Gözer | 3081110 | 01.01.1993 | BÜYÜK | KADIN | ARES |
Melda Ünal | 3081038 | 01.03.1985 | BÜYÜK | KADIN | ARES |
Ayşa Küçükakça | 3081109 | 10.03.1998 | BÜYÜK | KADIN | ARES |
Anoosh Irvanian | 3081005 | 20.09.1983 | BÜYÜK | KADIN | A TAKIMI |
Mevlüt Görkem Ceylan | 3081081 | 01.01.2006 | YILDIZ B | ERKEK | Velo Cypri |
Kerem Pekmez | 3081024 | 03.02.2006 | YILDIZ B | ERKEK | Velo Cypri |
Arcan Kuzhan | 3081077 | 23.02.2007 | YILDIZ B | ERKEK | Velo Cypri |
Hüseyin Güray Kemaneci | 3080999 | 19.06.2006 | YILDIZ B | ERKEK | Green Pedal |
Asım Erk Cellatoğlu | 3081082 | 07.12.2007 | YILDIZ B | ERKEK | Green Pedal |
Alkan Kanısoy | 3081111 | 10.09.2007 | YILDIZ B | ERKEK | Green Pedal |
Osman Yusuf Cevizli | 3081100 | 18.01.2006 | YILDIZ B | ERKEK | FERDİ |
Enes Tekkanat | 3081101 | 19.5.2006 | YILDIZ B | ERKEK | FERDİ |
Emre Kaplan | 3081023 | 15.05.2006 | YILDIZ B | ERKEK | FERDİ |
Demir Berova | 3081107 | 03.11.2006 | YILDIZ B | ERKEK | BSD |
Salih Konar | 3081004 | 11.07.2006 | YILDIZ B | ERKEK | A TAKIMI |
Hasan Hoca | 3080997 | 08.06.2005 | YILDIZ A | ERKEK | Green Pedal |
Doğaç Zorlu | 3080306 | 02.04.2004 | YILDIZ A | ERKEK | Green Pedal |
Atahan Özerol | 3081049 | 31.08.2005 | YILDIZ A | ERKEK | ARES |
Kalender Çelebci | 3080801 | 28.06.1971 | MASTER 2 | ERKEK | Velo Cypri |
Mehmet Beyaz | 3080800 | 13.12.1973 | MASTER 2 | ERKEK | NHG |
Ersan Karayeğen | 3080803 | 12.08.1973 | MASTER 2 | ERKEK | NHG |
Şükrü Günsoy | 3081067 | 11.05.1971 | MASTER 2 | ERKEK | FERDİ |
Ali Sükan | 3080302 | 27.09.1972 | MASTER 2 | ERKEK | FERDİ |
Ecvet Orhon | 3080702 | 01.10.1975 | MASTER 2 | ERKEK | BSD |
Ali Şekerci | 3080701 | 05.05.1974 | MASTER 2 | ERKEK | BSD |
Erkan Uyar | 3081042 | 12.03.1973 | MASTER 2 | ERKEK | ARES |
Çağan Öztuna | 3081035 | 13.09.1971 | MASTER 2 | ERKEK | ARES |
Cem Dağdelen | 3081034 | 08.02.1971 | MASTER 2 | ERKEK | ARES |
Mehmet Metin Şenova | 3080500 | 31.08.1961 | MASTER 2 | ERKEK | A TAKIMI |
Salih Kopça | 3081018 | 31.12.1978 | MASTER 1 | ERKEK | Velo Cypri |
Şevket Türel | 3081017 | 28.02.1981 | MASTER 1 | ERKEK | NHG |
Serhat Alışkan | 3081009 | 26.03.1976 | MASTER 1 | ERKEK | NHG |
Mehmet Yavuzhan | 3081086 | 09.06.1979 | MASTER 1 | ERKEK | FERDİ |
Kemal Ekdal | 3081085 | 04.09.1984 | MASTER 1 | ERKEK | FERDİ |
Hüseyin Taşpınar | 3081076 | 07.11.1982 | MASTER 1 | ERKEK | FERDİ |
Buğra Cömert | 3080054 | 06.08.1985 | MASTER 1 | ERKEK | FERDİ |
Ali Alibaba | 3081074 | 01.09.1982 | MASTER 1 | ERKEK | FERDİ |
Menteş Çağla | 3080103 | 02.07.1983 | MASTER 1 | ERKEK | Cypcursion |
Serkan Kuzhan | 3081012 | 07.05.1977 | MASTER 1 | ERKEK | BSD |
Kemal Palaz | 3080992 | 27.03.1979 | MASTER 1 | ERKEK | BSD |
Fatih Terzi | 3081106 | 23.05.1980 | MASTER 1 | ERKEK | BSD |
Kamil Pehlivanoğlu | 3080251 | 19.01.1982 | MASTER 1 | ERKEK | ASPAVA |
Erhan Ünal | 3081039 | 14.03.1985 | MASTER 1 | ERKEK | ARES |
Kemal Avcı | 3080805 | 01.05.1981 | MASTER 1 | ERKEK | A TAKIMI |
Ersan Serinyürek | 3081071 | 22.12.1984 | MASTER 1 | ERKEK | A TAKIMI |
Bora Şen | 3081072 | 29.04.1980 | MASTER 1 | ERKEK | A TAKIMI |
Hasan Aksoy | 3080008 | 10.11.2003 | GENÇ | ERKEK | YDÜ |
Yıldıray Pekmez | 3080101 | 27.02.2003 | GENÇ | ERKEK | Velo Cypri |
Şevket Hançerli | 3080402 | 05.01.2002 | GENÇ | ERKEK | Velo Cypri |
Mustafa Yüzçelik | 3081080 | 23.03.2002 | GENÇ | ERKEK | Velo Cypri |
İzzet Samet Deste | 3080003 | 01.01.2002 | GENÇ | ERKEK | Velo Cypri |
Çağın Tosun | 3080304 | 17.09.2003 | GENÇ | ERKEK | Velo Cypri |
Berk Hançerli | 3080401 | 12.12.2002 | GENÇ | ERKEK | Velo Cypri |
Kemal Cengiz | 3081084 | 20.10.2003 | GENÇ | ERKEK | Green Pedal |
Arkın Konar | 3081003 | 11.06.2002 | GENÇ | ERKEK | A TAKIMI |
Berk Bağrıkara | 3080053 | 12.12.2000 | BÜYÜK | ERKEK | YDÜ |
Tuğberk Kopça | 3080009 | 28.10.1997 | BÜYÜK | ERKEK | Velo Cypri |
Soner Akbaş | 3080855 | 14.06.1996 | BÜYÜK | ERKEK | Green Pedal |
Mehmet Soyman | 3080252 | 29.01.1980 | BÜYÜK | ERKEK | Green Pedal |
İzzet Şahin İçen | 3080851 | 19.01.1998 | BÜYÜK | ERKEK | Green Pedal |
Bilal Ceral | 3080258 | 15.02.1984 | BÜYÜK | ERKEK | Green Pedal |
Hüseyin İlker Erçen | 3080257 | 01.11.1991 | BÜYÜK | ERKEK | FERDİ |
Ege Körceğez | 3080052 | 07.02.1996 | BÜYÜK | ERKEK | FERDİ |
Hüseyin Kumlutepe | 3081108 | 22.07.2001 | BÜYÜK | ERKEK | Cypcursion |
** Yukarıdaki ön kayıt listesiyle ilgili olarak itirazlar en geç 10.7.20 saat 12:00 a kadar yapılmalıdır. Eksik belgesi olduğu tespit edilen ve giriş ücreti ödenmeyen sporcular yarışmaya katılamayacaktır.